(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.07%,A股成交量414.55亿股,成交金额5640.78亿元,比上一个交易日减17.08%。个股方面,2688只个股上涨,其中涨停52只,2055只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,汽车、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.83%、2.54%、1.54%;房地产、公用事业、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.31%、0.94%、0.89%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 2.83 | 567.58 | 29.34 | N豪恩 | 111.16 |
电子 | 2.54 | 769.45 | -5.25 | 聚辰股份 | 19.09 |
计算机 | 1.54 | 594.52 | -23.55 | 万集科技 | 19.98 |
机械设备 | 0.96 | 485.81 | -15.28 | 光智科技 | 20.00 |
通信 | 0.80 | 347.44 | -20.65 | 海能达 | 10.03 |
国防军工 | 0.23 | 174.70 | -30.89 | 华力创通 | 5.93 |
有色金属 | 0.20 | 224.23 | 7.49 | 福达合金 | 10.02 |
食品饮料 | 0.14 | 140.61 | -19.57 | 黑芝麻 | 4.38 |
社会服务 | 0.11 | 55.20 | -26.08 | *ST凯撒 | 5.02 |
商贸零售 | 0.08 | 56.09 | -31.98 | 赫美集团 | 10.00 |
综合 | 0.02 | 6.53 | -19.92 | 博信股份 | 2.64 |
钢铁 | 0.00 | 23.63 | -15.51 | 抚顺特钢 | 2.11 |
基础化工 | -0.01 | 183.18 | -24.60 | 中毅达 | -6.38 |
煤炭 | -0.11 | 37.24 | -22.25 | 新大洲A | -2.91 |
传媒 | -0.13 | 283.94 | -35.53 | 姚记科技 | -9.48 |
美容护理 | -0.14 | 15.31 | -27.49 | *ST美谷 | -4.96 |
电力设备 | -0.21 | 512.67 | -28.09 | 固德威 | -5.52 |
交通运输 | -0.21 | 84.16 | -22.36 | 青岛港 | -5.24 |
纺织服饰 | -0.22 | 27.34 | -26.38 | 菜百股份 | -2.55 |
轻工制造 | -0.25 | 79.02 | -4.63 | 悦心健康 | -2.91 |
环保 | -0.27 | 34.21 | -8.95 | 仕净科技 | -4.98 |
农林牧渔 | -0.29 | 49.57 | -17.53 | 永安林业 | -2.76 |
非银金融 | -0.30 | 107.19 | -30.92 | 亚联发展 | -1.82 |
家用电器 | -0.32 | 96.80 | -25.83 | 海信家电 | -5.11 |
建筑装饰 | -0.35 | 100.45 | -28.03 | *ST天沃 | -5.03 |
石油石化 | -0.38 | 34.91 | -13.98 | 博汇股份 | -2.86 |
建筑材料 | -0.44 | 40.59 | -20.79 | 金晶科技 | -3.65 |
医药生物 | -0.78 | 251.46 | -23.15 | 润达医疗 | -7.83 |
银行 | -0.89 | 60.56 | -21.59 | 长沙银行 | -2.01 |
公用事业 | -0.94 | 115.96 | -25.69 | 天富能源 | -5.44 |
房地产 | -1.31 | 70.03 | 5.51 | 华发股份 | -4.46 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北方培训网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com